Descrizione
Aggiornamento annuale - Ultimo aggiornamento:12/1/2018.
Responsabile dell'aggiornamento dei contenuti: Tutte le Aree Organizzative
Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato
Anno 2017
| Tipologia Contrattuale | Durata del servizio in mesi | Qualifiche e aree professionali | Costo complessivo in euro |
| Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato - Art.90 D.Lgs.n.267/2000 | mesi 12 | Cat. B - Collaboratore | € 21.980,00 |
Anno 2015
| Tipologia Contrattuale | Durata del servizio in mesi | Qualifiche e aree professionali | Costo complessivo in euro |
| Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato - Art.90 D.Lgs.n.267/2000 | mesi 12 | Cat. B - Collaboratore amministrativo assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | € 21.980,00 |
| Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato - Procedura concorsuale pubblica | Cat. C - Operatori di Polizia Municipale Area di vigilanza | € 98.295,00 | |
| Contratti di formazione lavoro | 0 | ||
| Contratti di somministrazione (ex interinale) | € 26.620,00 | ||
| L.S.U./L.P.U. | |||
| Collaborazioni coordinate e continuative | 0 | ||
| Prestatori di lavoro accessorio | Voucher | € 30.000,00 | |
| Incarichi libero professionale, studio, ricerca e consulenza | € 6.000,00 | ||
| Contratti per prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge | 0 | ||
| Costo complessivo | € 182.895,00 | ||
Anno 2014
| Titolari dei contratti | Tipologia Contrattuale | Durata del servizio in mesi | Qualifiche e aree professionali | Costo complessivo in euro |
| Omissis | Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato - Art.90 D.Lgs.n.267/2000 | mesi 12 | Cat. B - Collaboratore amministrativo assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | € 21.980,00 |
| Omissis | Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato - Procedura concorsuale pubblica | mesi 3 | Cat. C - Operatori di Polizia Municipale Area di vigilanza | € 6.524,55 € 6.512,97 € 7.327,16 € 6.560,94 € 7.261,02 € 6.565,11 € 6.514,68 € 6.521,96 € 6.504,31 € 6.925,33 € 6.512,60 € 6.494,94 € 7.207,45 € 7.035,67 € 6.456,48 € 6.490,80 € 6.676,00 |
| (Totale € 114.091,97) | ||||
| N. 0 | Incarichi dirigenziali a tempo determinato | 0 | ||
| N. 0 | Collaborazioni coordinate e continuative | 0 | ||
| N. 0 | Contratti di formazione lavoro | 0 | ||
| Prestatori di lavoro accessorio | Voucher | € 24.000,00 | ||
| n.25 | Incarichi libero professionale, studio, ricerca e consulenza | € 400,00 | ||
| n.16 | Contratti per prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge | € 324.219 | ||
| Costo totale del lavoro flessibile | € 484.690,97 | |||
Tratto dal Conto annuale 2014