Descrizione
Tipologia di documento
Pubblicazione
CANDIDATO SINDACO E LISTE COLLEGATE
- ANNESE ANGELO (nato a Monopoli il 04/11/1982)
FARE COMUNE
FORZA ITALIA
| N | Nome | Cognome | Luogo di nascita | Data di nascita |
| 1 | PIETRO | ALO’ | MONOPOLI | 07/11/1965 |
| 2 | IGNAZIO | AMODIO | MONOPOLI | 12/05/1989 |
| 3 | LUISA detta MARILU’ | BARNABA | BARI | 18/11/1960 |
| 4 | MARTINO | CAPITANIO | MONOPOLI | 03/02/2001 |
| 5 | CARLO | CARPARELLI | FASANO | 24/05/2001 |
| 6 | GRAZIANA | CAVONE | MONOPOLI | 16/01/1982 |
| 7 | MILENA | CISTERNINO | MONOPOLI | 22/04/1979 |
| 8 | GIULIANA | CORBASCIO | PUTIGNANO | 04/12/1967 |
| 9 | JUAN PABLO | DIBELLO | MONOPOLI | 07/01/2004 |
| 10 | ROSA detta ROSY | LOSAVIO | BRINDISI | 12/06/1979 |
| 11 | FRANCESCO detto CICCIO | MAELLARO | CONVERSANO | 15/05/1991 |
| 12 | GIOVANNI | MARTELLOTTA | MONOPOLI | 21/03/1980 |
| 13 | MARILENIA | MINOIA | MONOPOLI | 15/12/1998 |
| 14 | PIETRO | MINOIA | MONOPOLI | 14/08/1977 |
| 15 | ANGELA | MUOLO | MONOPOLI | 17/12/1997 |
| 16 | ALESSANDRO | NAPOLETANO | MONOPOLI | 20/06/1974 |
| 17 | COSIMO | PARATA | SAN VITO DEI NORMANNI | 13/04/1950 |
| 18 | FRANCESCO | QUERO-RITELLI | MOTTOLA | 15/01/1991 |
| 19 | COSIMA ALESSANDRA detta ALESSANDRA | ROSSELLI | MILANO | 18/07/1979 |
| 20 | TOMMASO | ROTA | MONOPOLI | 19/03/1968 |
| 21 | ANNA ROSA detta ROSSELLA | RUSSO | MONOPOLI | 10/05/1987 |
| 22 | LEONARDA detta LEA | SARDELLA | MONOPOLI | 13/03/1977 |
| 23 | DOMENICO | SASANELLI | BARI | 20/10/1964 |
| 24 | SARA | TRISCIUZZI | MASSAFRA | 20/04/2000 |
FRATELLI D’ITALIA
| N | Nome | Cognome | Luogo di nascita | Data di nascita |
| 1 | PALMA ILARIA | AMODIO | MONOPOLI | 07/07/1982 |
| 2 | ROSALBA | ANNESE | MONOPOLI | 24/03/1984 |
| 3 | FRANCESCO | ARESTA | MONOPOLI | 05/02/1954 |
| 4 | EUGENIA | BARLETTA | MONOPOLI | 03/03/1963 |
| 5 | ANNA | CAPRA | MONOPOLI | 16/11/1984 |
| 6 | ROBERTO | CENTOMANI | MONOPOLI | 13/08/1989 |
| 7 | VITO | DEBENEDETTI | PUTIGNANO | 28/07/1998 |
| 8 | ONOFRIO | DIBELLO | MONOPOLI | 13/02/1967 |
| 9 | SERAFINA | DIBENEDETTO | MONOPOLI | 24/09/1972 |
| 10 | GIUSEPPE | D’ALESSIO | MONOPOLI | 03/04/1981 |
| 11 | AGNESE | FINO | MONOPOLI | 28/06/1974 |
| 12 | LUCIANA | FORTUNATO | MONOPOLI | 02/01/1976 |
| 13 | PAOLO | INDIVERI | PUTIGNANO | 04/03/1971 |
| 14 | FRANCESCO | INTERMITE | MONOPOLI | 28/07/1972 |
| 15 | FRANCESCO | LEGGIERO | MONOPOLI | 11/12/1957 |
| 16 | CLELIA | MELE | MOLA DI BARI | 02/08/1987 |
| 17 | GIAMBATTISTA | MINOIA | MONOPOLI | 10/10/1949 |
| 18 | ANNA | PANZA | BARI | 17/12/1970 |
| 19 | SERGIO | PEPE | MONOPOLI | 09/09/1975 |
| 20 | PAOLO | QUARANTA | MONOPOLI | 27/03/1990 |
| 21 | GIUSEPPE | RECCHIA | MONOPOLI | 24/06/1984 |
| 22 | FRANCESCO | SALVIA | MONOPOLI | 08/06/1998 |
| 23 | FRANCESCO | SECUNDO | MONOPOLI | 04/06/1998 |
| 24 | ALDO | ZAZZERA | MONOPOLI | 31/07/1964 |
MONOPOLI AL CENTRO
| N | Nome | Coognome | Luogo di nascita | Data di nascita |
| 1 | FRANCESCO | ALBA | Monopoli | 30/01/1988 |
| 2 | ERNESTA detta NESTI | ARNESE | Bari | 06/12/1979 |
| 3 | GREGORIO detto GOGO | BALDASSARRE | Monopoli | 13/02/1978 |
| 4 | FRANCESCO detto BELZE | BARNABO’ | Castellana Grotte | 20/08/1987 |
| 5 | ANGELA MICHELA | BRESCIA | Monopoli | 07/06/1988 |
| 6 | ROSALBA | CENTRONE | Monopoli | 06/04/1962 |
| 7 | TERESA | COLAVITTO | Monopoli | 13/09/1975 |
| 8 | LUIGI DOMENICO | COLUCCI | Bari | 13/11/1967 |
| 9 | SERAFINA detta SOFIA | DIBENEDETTO | Monopoli | 14/04/1967 |
| 10 | COSIMO detto MIMMO | DI MOLA | Monopoli | 06/09/1974 |
| 11 | VITO ANDREA detto ANDREA | FIUME | Castellana Grotte | 13/09/1979 |
| 12 | MARIA detta MARILENA | GIAMPAOLO | Conversano | 23/03/1975 |
| 13 | GABRIELLA | GRIECO | Monopoli | 20/05/1986 |
| 14 | CRISTIAN | IAIA | Monopoli | 12/10/1983 |
| 15 | FELICE detto FELICIANO | INDIVERI | Monopoli | 10/04/1983 |
| 16 | VINCENZO | LANEVE | Monopoli | 18/07/1982 |
| 17 | ENRICA detta ERIKA | LOTESORIERE | Monopoli | 10/12/1974 |
| 18 | ANNUNZIATA detta NUNZIA | MINOIA | Monopoli | 10/09/1974 |
| 19 | SAMANTA | NAPOLETANO | Monopoli | 18/03/1997 |
| 20 | ANNA | PAROLA | Monopoli | 14/07/1977 |
| 21 | FILIPPO detto FLAVIO | PETROSILLO | Monopoli | 28/02/1969 |
| 22 | ROBERTA | RUGGIERO | Putignano | 09/06/1986 |
| 23 | COSIMO ALESSANDRO | SCISCI | Monopoli | 07/09/1983 |
| 24 | GAIA | VADALA’ | Monopoli | 24/04/1997 |
MONOPOLI PRESENTE
| N | Nome | Cognome | Luogo di nascita | Data di nascita |
| 1 | ILARIA | BELLANTUONO | MONOPOLI | 17/10/1983 |
| 2 | CHRISTIAN | CAMPANELLI | MONOPOLI | 20/11/1987 |
| 3 | PASQUALE | CARIOLA | MONOPOLI | 14/10/1962 |
| 4 | COSIMO detto MINO | CENTRONE | MONOPOLI | 24/10/1964 |
| 5 | GIUSEPPE | CIACCIA | MONOPOLI | 03/05/1963 |
| 6 | GRAZIA | DALESSIO | MONOPOLI | 24/12/1954 |
| 7 | ELISA | DE NIGRIS SCARANO | MONOPOLI | 18/08/1943 |
| 8 | ANGELO | FIUME | MONOPOLI | 24/09/1984 |
| 9 | NICOLO’ | GENTILE | MONOPOLI | 25/05/1980 |
| 10 | LAURA | GIANCOLA | MONOPOLI | 03/04/1962 |
| 11 | MIRIAM | L’ABBATE | MONOPOLI | 24/09/1983 |
| 12 | DONATO | LEOCI | MONOPOLI | 12/08/1973 |
| 13 | MARINA | LIUZZI | MONOPOLI | 21/06/1977 |
| 14 | ANTONELLA | MANFREDI | NOCI | 15/09/1990 |
| 15 | ALDO | MEDICO | MONOPOLI | 03/01/1987 |
| 16 | ALESSANDRO | MIZIO | MONOPOLI | 10/04/1968 |
| 17 | GIOVANNI detto GIANNI | PALMISANO | LOCOROTONDO | 21/12/1968 |
| 18 | COSIMO | PASCALE | SELIGENSTADT-HESSEN | 21/02/1972 |
| 19 | ROSANNA | PERRICCI | MONOPOLI | 07/06/1966 |
| 20 | PALMA detta PATTY | PETROSILLO | MONOPOLI | 13/06/1968 |
| 21 | GIACOMO | PIEPOLI | MONOPOLI | 14/08/1973 |
| 22 | GIAMPIERO | PUTIGNANO | MONOPOLI | 22/06/1994 |
| 23 | ROCCO | SANTOSTASI | MONOPOLI | 19/09/1963 |
| 24 | ROMEO | STRAMAGLIA | BARI | 06/10/1981 |
NOI MODERATI CON MONOPOLI
| N | Nome | Cognome | Luogo di nascita | Data di nascita |
| 1 | ANTONIO | ARGENTO | MONOPOLI | 13/12/1994 |
| 2 | PIETRO | BARLETTA | MONOPOLI | 29/06/1954 |
| 3 | MARCO | CESARINO | FASANO | 07/12/1964 |
| 4 | ANDREA | DRAGONE | MONOPOLI | 11/08/1991 |
| 5 | TIZIANA | FANIZZI | MONOPOLI | 04/06/1987 |
| 6 | VITO ANTOINE | GIAMPAOLO | LIONE (FRANCIA) | 26/08/1965 |
| 7 | TIZIANA | GIANNINI | PUTIGNANO | 28/12/1971 |
| 8 | DOMENICO | GIORGIO | MONOPOLI | 23/07/1987 |
| 9 | VITO | LAGHEZZA | MONOPOLI | 29/06/1967 |
| 10 | MARIA | LIUZZI | NOCI | 23/10/1969 |
| 11 | SAVERIO | LOPEDOTE | MONOPOLI | 15/02/1960 |
| 12 | GIUSEPPE | MARINELLI | BARI | 27/09/1975 |
| 13 | MASSIMO | MINOIA | MONOPOLI | 15/03/1975 |
| 14 | GIACOMO | MONTELEONE | MONOPOLI | 04/12/1975 |
| 15 | ANGELA | PENNETTI | MONOPOLI | 03/10/1960 |
| 16 | COSIMO detto MIMMO | RECCHIUTO | MONOPOLI | 05/08/1957 |
| 17 | FABIO | RIGLIETTI | DESENZANO DEL GARDA | 29/12/1983 |
| 18 | GIACOMA | RUSSO | MONOPOLI | 27/04/1989 |
| 19 | MARIA | SECUNDO | MONOPOLI | 19/04/1983 |
| 20 | ESPEDITO detto DINO | SPECIALE | FASANO | 01/04/1965 |
| 21 | DONATELLO | TAGLIENTE | MONOPOLI | 14/01/1978 |
| 22 | YAIRIMA | GONZALEZ BARROSO | LAS TUNAS (CUBA) | 10/02/1985 |
| 23 | LOREDANA VITA | PUGLIESE | MONOPOLI | 25/12/1977 |
| 24 | GIACOMO | MARASCIULO | MONOPOLI | 02/02/1988 |
CANDIDATO SINDACO E LISTE COLLEGATE
- BRESCIA PIETRO (nato a Monopoli il 27/04/1967)
RIPRENDIAMOCI MONOPOLI
| N | Nome | Cognome | Luogo di nascita | Data di nascita |
| 1 | COSIMO detto MIMMO | PANARO | Monopoli | 15/04/1966 |
| 2 | IOLANDA | GALIANO | Monopoli | 28/09/1965 |
| 3 | COSIMO | LEGGIERO | Monopoli | 24/09/1979 |
| 4 | FLORIANA | BIASI | Monopoli | 29/01/1988 |
| 5 | MASSIMO | NAPOLETANO | Monopoli | 16/11/1976 |
| 6 | ANNA MARIA | DILAURO | Mola di Bari | 01/06/1979 |
| 7 | DAMIANO | RENNA | Monopoli | 30/10/1986 |
| 8 | GIORGIA | WALLNOFER | Monopoli | 10/11/1991 |
| 9 | LEONARDO | MARASCIULO | Monopoli | 25/06/1964 |
| 10 | POTENZA | BRESCIA | Monopoli | 02/01/1968 |
| 11 | ANGELO | LILLO | Monopoli | 21/11/1977 |
| 12 | LUIGIA | SANTOSTASI | Putignano | 11/02/1968 |
| 13 | DIMITRI | CARRIERI | Putignano | 08/10/1980 |
| 14 | COSIMA VALERIA | ALLEGRETTI | Monopoli | 22/06/1972 |
| 15 | ANGELO | STAMA | Monopoli | 23/07/1969 |
| 16 | DALILA | MAIELLARO RIZZO | Nardò | 17/06/1985 |
| 17 | DOMENICO | ROTONDO | Monopoli | 14/10/1984 |
| 18 | ANNA RITA | LACATENA | Castellana Grotte | 13/12/1984 |
| 19 | NICOLA | PUGLIESE | Putignano | 28/05/1983 |
| 20 | SILVANO | BRESCIA | Monopoli | 21/01/1970 |
| 21 | EMANUELE | DIBELLO | Monopoli | 19/08/1999 |
| 22 | MARIO | ALLEGRETTI | Monopoli | 03/03/1965 |
| 23 | TERESA | NISI | Monopoli | 22/02/1959 |
| 24 | VITTORIO | MINOIA | Monopoli | 14/03/1966 |
CANDIDATO SINDACO E LISTE COLLEGATE
- COMES PAOLO (nato a Monopoli il 02/01/1958)
PARTITO DEMOCRATICO
| N | Nome | Cognome | Luogo di nascita | Data di nascita |
| 1 | CLAUDIO | LICCI | BARI | 20/10/1963 |
| 2 | GIOVANNI | ALLEGRETTI | MONOPOLI | 22/12/1989 |
| 3 | ANTONIO | BINI | MONOPOLI | 23/06/1945 |
| 4 | ANGELO | DANESE | MONOPOLI | 11/05/1966 |
| 5 | VITTORIA | DILEO | MONOPOLI | 12/06/1951 |
| 6 | VITANTONIA | GIRASOLE | MONOPOLI | 09/11/1958 |
| 7 | LIDIA | IMPERATO | TRICASE | 02/08/1970 |
| 8 | LUCREZIA | LAPIETRA | MONOPOLI | 12/03/1983 |
| 9 | GIOVANNA | LEOCI | MONOPOLI | 11/12/1947 |
| 10 | ANTONIO | LOSITO | GIOIA DEL COLLE | 11/07/1948 |
| 11 | FRANCESCO SAVERIO | MASSARI | TERLIZZI | 07/02/1980 |
| 12 | NICOLO’ | MEO | MONOPOLI | 22/05/1949 |
| 13 | TEODORO | MORETTI | MONOPOLI | 21/05/1958 |
| 14 | SILVIA | MUOLO | MONOPOLI | 11/02/1991 |
| 15 | LUCYA | SAPONARO | MONOPOLI | 21/10/1982 |
| 16 | FRANCESCO | SPALLUTO | MONOPOLI | 05/03/1947 |
| 17 | ROSA | TARANTINO | MONOPOLI | 28/02/1960 |
| 18 | ANGELA | TARI’ | MONOPOLI | 18/12/1984 |
CANDIDATO SINDACO E LISTE COLLEGATE
- PAPIO ANGELO (nato a Roma il 30/11/1958)
MANISPORCHE
| N | Nome | Cognome | Luogo di nascita | Data di nascita |
| 1 | LOREDANA | CIACCIA | MONOPOLI | 06/10/1989 |
| 2 | VITO | CIVETTA | MONOPOLI | 20/03/1977 |
| 3 | MASSIMO | GIAGULLI | MONOPOLI | 22/06/1982 |
| 4 | ANGELO | GOFFREDO | MONOPOLI | 16/06/1986 |
| 5 | LORENZO | GRASSI | MONOPOLI | 17/09/1950 |
| 6 | MARIATERESA | GRATTAGLIANO | MONOPOLI | 01/04/1956 |
| 7 | MARIANNA | IODICE | MONOPOLI | 17/07/1979 |
| 8 | TOMMASO MASSIMO | LAPERTOSA | LUSSEMBURGO | 16/04/1966 |
| 9 | FRANCESCO | LOCOSELLI | BARI | 11/07/1951 |
| 10 | ELEONORA detta NORA | MACCURO | MONOPOLI | 20/11/1952 |
| 11 | GIOVANNI | MANGINI | MONOPOLI | 25/04/1955 |
| 12 | MARIA ANGELA | MASTRONARDI | BARI | 04/12/1965 |
| 13 | ROBERTO | MENGA | MONOPOLI | 06/03/1974 |
| 14 | RUPA | MUOLO | BANGALORE (INDIA) | 01/01/1984 |
| 15 | DARIO | PEZZOLLA | MONOPOLI | 01/11/1977 |
| 16 | MAURIZIO | RAMIREZ | MONOPOLI | 26/03/1963 |
| 17 | GIOVANNA | ROMEI | VILLA COLLEMANDINA | 01/05/1959 |
| 18 | DONATO | SCARAFINO | MONOPOLI | 17/06/1973 |
| 19 | ANNALISA | SCHENA | MONOPOLI | 02/04/1996 |
| 20 | SERGIO | SELICATI | MONOPOLI | 06/09/1976 |
| 21 | GIOVANNI | STAMA | MONOPOLI | 18/01/1954 |
| 22 | CARLO | TRAMONTE | BRINDISI | 25/09/1964 |
| 23 | MASSIMILIANO BERNARDINO | VITTO | MONOPOLI | 03/09/1991 |
| 24 | GIACOMA PATRIZIA | ZAZZERA | PUTIGNANO | 17/03/1968 |
MONOPOLI SOLIDALE E VERDE
| N | Nome | Cognome | Luogo di nascita | Data di nascita |
| 1 | IVANA | ALBA | PUTIGNANO | 17/09/1988 |
| 2 | COSIMO | ALBENZIO | MONOPOLI | 19/01/1966 |
| 3 | GRAZIA | AMODIO | MONOPOLI | 08/04/1954 |
| 4 | GIOVANNI | ARVIZZIGNO | GIOIA DEL COLLE | 19/12/1978 |
| 5 | LUCREZIA MARIA | BARNABA | ALBEROBELLO | 19/10/1956 |
| 6 | GIOVANNI | COLAVITTO | MONOPOLI | 10/02/1972 |
| 7 | LORENZO | CORBACIO | MONCALIERI | 15/09/1982 |
| 8 | GESUMINO | DANESE | MONOPOLI | 13/09/1985 |
| 9 | FRANCESCO MARIA | DE GIOSA | TERLIZZI | 14/06/1974 |
| 10 | EUGENIO | DE VITA | ROMA | 08/06/1984 |
| 11 | PAOLO | DELUCIA | MONOPOLI | 20/01/1945 |
| 12 | PALMA | DONNALOIA | FASANO | 16/10/1967 |
| 13 | FERNANDO | GRANDE | MONOPOLI | 17/11/1954 |
| 14 | FILIPPO | GRATTAGLIANO | MONOPOLI | 18/09/1960 |
| 15 | DONATELLA | LACITIGNOLA | MONOPOLI | 19/04/1981 |
| 16 | PAOLA MARIA ROSARIA | LADOGANA | BARI | 09/05/1966 |
| 17 | PAOLO | LAGALANTE | MONOPOLI | 08/05/1992 |
| 18 | TERESA | MENGA | MONOPOLI | 05/03/1971 |
| 19 | PAOLO | MUOLO | MONOPOLI | 02/07/1940 |
| 20 | SANDRA | NISI | MONOPOLI | 14/12/1958 |
| 21 | AMEDEO | NOTARANGELO | MONOPOLI | 17/10/1981 |
| 22 | NATALE | RIZZO | MONOPOLI | 14/10/1953 |
| 23 | LUCA | SARDELLA | MONOPOLI | 30/05/1954 |
| 24 | FRANCESCO | TODARO | MONOPOLI | 10/10/1963 |
MOVIMENTO 5 STELLE
| N | Nome | Cognome | Luogo di nascita | Data di nascita |
| 1 | GIULIA detta SONIA | CAZZORLA | MONOPOLI | 08/05/1969 |
| 2 | GIULIANA | CASTRIGNANO’ | MONOPOLI | 27/04/2000 |
| 3 | GIORGIO | CONSOLE | MONOPOLI | 05/11/1958 |
| 4 | VITO ANTONIO | DE MICHELE | PUTIGNANO | 08/09/1973 |
| 5 | DOMENICO | GENTILE | MONOPOLI | 29/03/1968 |
| 6 | MASSIMO | GENTILE | MONOPOLI | 10/11/1972 |
| 7 | GIOVANNI | GIAMPAOLO | MONOPOLI | 15/05/1970 |
| 8 | PIERPAOLO | GIANNESE | BARI | 18/04/1971 |
| 9 | EDOARDO | GUZZO | NOVI VELIA | 31/03/1954 |
| 10 | PRISCILLA VINCENZA | IAIA | MONOPOLI | 07/07/1991 |
| 11 | NATALE detto LINO | LATTANZI | BARI | 27/04/1975 |
| 12 | GIUSEPPINA | LEONETTI | TRANI | 01/12/1962 |
| 13 | GIULIA | LILLO | MONOPOLI | 20/11/1969 |
| 14 | MARIA ANTONELLA | LOTESORIERE | OSTUNI | 05/08/1965 |
| 15 | SEBASTIANO MICHELE | MALERBA | GALATONE | 29/09/1954 |
| 16 | FRANCESCO | MANIELLO | MONOPOLI | 16/08/1955 |
| 17 | PIETRO | MANZARI | NORTH YORK (CANADA) | 26/09/1974 |
| 18 | VITO detto CATOZZO | MARASCIULO | MONOPOLI | 03/08/1977 |
| 19 | ANTONIA | RECCHIA | MONOPOLI | 15/08/1962 |
| 20 | ANNA | RIZZI | MONOPOLI | 26/01/1953 |
| 21 | VALENTINA | RIZZI | MONOPOLI | 06/02/1986 |
| 22 | LUIGI | RIZZO | MONOPOLI | 06/06/1956 |
| 23 | GABRIELE ALBERTO | SARACINO | FOGGIA | 14/11/1962 |
| 24 | COSIMO | SCISCI | MONOPOLI | 25/09/1979 |
SPAZIO CIVICO
| N | Nome | Cognome | Luogo di nascita | Data di nascita |
| 1 | SILVIA | CONTENTO | MONOPOLI | 23/04/1985 |
| 2 | KATIA | ACQUAVIVA | MARTINA FRANCA | 21/03/1978 |
| 3 | BIANCAMARIA | ALO’ | MONOPOLI | 16/09/1974 |
| 4 | GIOVANNI | AMODIO detto VANNY | MONOPOLI | 19/11/1983 |
| 5 | GIOVANNI | ANGIULLI | MONOPOLI | 22/10/1975 |
| 6 | COSIMO | CALDERARO detto MIMMO | MONOPOLI | 06/11/1980 |
| 7 | GIOVANNA | CASTRIGNANO detta GIANNA | MONOPOLI | 15/06/1954 |
| 8 | GRAZIELLA | CECCHETTI | PISA | 08/11/1964 |
| 9 | TOMMASO | DIBELLO | MONOPOLI | 08/07/2004 |
| 10 | ILENIA | FANIZZI | MONOPOLI | 29/08/1984 |
| 11 | GIACOMO | FERRARESE | MONOPOLI | 02/01/1983 |
| 12 | ROBERTO | GARRAPPA | BARI | 15/10/1966 |
| 13 | FEDERICO FABIO | GENTILE | MONOPOLI | 12/03/1976 |
| 14 | FRANCESCA | LABBATE | CASTELLANA GROTTE | 14/10/1997 |
| 15 | PAOLO | LAGUARDIA | MONOPOLI | 31/12/1979 |
| 16 | LAURA | LAQUINTANA | MONOPOLI | 31/08/1995 |
| 17 | MARIA | LILLO | MONOPOLI | 09/02/1982 |
| 18 | CARLO MARIA | MAIONE | MONOPOLI | 08/02/1992 |
| 19 | FRANCESCO | MARASCIULO | MONOPOLI | 18/02/1993 |
| 20 | GIUSEPPE VALERIO | PELLEGRINO | MONOPOLI | 11/08/1980 |
| 21 | NICOLANTONIO | PILAGATTI | MONOPOLI | 29/10/1969 |
| 22 | CARMELA | SARDELLA | BARLETTA | 13/05/1975 |
| 23 | VITO | SORINO | MONOPOLI | 10/10/1963 |
| 24 | SANTE | VERDEGIGLIO | MONOPOLI | 23/10/1952 |