Descrizione
Tipologia di documento
Rapporto
Aggiornamento annuale - Ultimo aggiornamento: 09/06/2022
Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo.
Anno 2022
Anno 2021
Anno 2020
Anno 2019
Anno 2018
Costi contabilizzati 2018
Anno 2017
Anno 2016
Anno 2015
Anno 2014
| SERVIZIO | COSTO CONTABILIZZATO | DI CUI IMPUTATO AL PERSONALE |
| APPALTI E CONTRATTI | 170.310,45 | 161.936,37 |
| ARCHIVIO E PROTOCOLLO | 38.700,00 | 0,00 |
| ASSISTENZA SOCIALE E SEGRETARIATO SOCIALE | 1.798.468,83 | 453.322,55 |
| AVVOCATURA COMUNALE | 835.783,66 | 301.315,90 |
| BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE | 11.400.662,85 | 959.296,26 |
| CIRCOLAZIONE E VIABILITA' | 93.889,66 | 14.205,74 |
| FIERE E MERCATI | 1.500,00 | 0,00 |
| GABINETTO DEL SINDACO E GIUNTA | 260.933,98 | 83.822,55 |
| GESTIONE CATASTO | 0,00 | 0,00 |
| GESTIONE PATRIMONIO | 303.297,25 | 117.653,05 |
| GESTIONE RISORSE UMANE | 1.051.910,95 | 718.093,35 |
| GIUSTIZIA | 151.344,08 | 52.790,52 |
| MANUTENZIONE IMMOBILI, LOGISTICA UFF, 626/94 E SERVIZIO IDRICO | 317.757,21 | 36.964,51 |
| MANUTENZIONE STRADE | 2.485.631,19 | 2.046.395,65 |
| MARKETING TERITORIALE, POLITICHE COMUNITARIE, INTERNAZIONALIZZAZIONE PMI | 49.121,90 | 30.121,90 |
| PIANO STRATEGICO | 938.276,15 | 0,00 |
| POLITICHE CULTURALI | 1.296.506,12 | 564.072,82 |
| POLIZIA AMMINISTRATIVA | 32.381,09 | 31.241,84 |
| POLIZIA MUNICIPALE | 2.041.143,25 | 1.732.722,92 |
| PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OO.PP. | 1.314.166,64 | 784.392,93 |
| PROTEZIONE CIVILE | 81.302,50 | 0,00 |
| PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 112.448,99 | 90.315,56 |
| RISORSE DEL MARE | 113.247,41 | 93.700,00 |
| SEGRETERIA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE ED OO.II. | 209.991,61 | 29.271,08 |
| SERVIZI CIMITERIALI | 297.996,74 | 60.073,56 |
| SERVIZI DEMOGRAFICI | 467.626,81 | 384.655,56 |
| SERVIZIO AMBIENTE E CANILE | 356.102,87 | 35.237,96 |
| SERVIZIO ARTIGIANATO | 0,00 | 0,00 |
| SERVIZIO ASILO NIDO | 611.035,06 | 331.828,35 |
| SERVIZIO COMMERCIO | 101.519,24 | 97.760,87 |
| SERVIZIO DI PUBBLICA ISTRUZIONE | 3.776.122,08 | 1.053.996,33 |
| SERVIZIO FISCALITA' LOCALE | 1.102.501,27 | 214.003,73 |
| SERVIZIO INDUSTRIA | 0,00 | 0,00 |
| SERVIZIO INFORMATICO COMUNALE | 321.679,74 | 54.237,53 |
| SERVIZIO INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (URP) E ALTRI SERVIZI GENERALI | 178.335,46 | 29.833,94 |
| SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE (EX UFF CASA) | 2.004.333,13 | 1.548.363,42 |
| SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 739.869,99 | 192.694,85 |
| SERVIZIO SEGRETERIA E NOTIFICHE | 753.818,58 | 558.957,01 |
| SERVIZIO RISCOSSIONI | 85.904,61 | 30.013,11 |
| SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | 7.944.264,30 | 5.433,60 |
| SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO | 1.049.931,37 | 415.799,85 |
| SERVIZIO TURISMO | 259.903,79 | 61.417,63 |
| SERVIZIO VERDE ED ARREDO URBANO E AGRICOLTURA | 356.135,59 | 277.326,14 |
| STAFF DIREZIONE, S.U.A.P. | 193.025,59 | 142.800,00 |
| TRASPORTO URBANO | 583.982,21 | 0,00 |
| UFFICI DECENTRATI MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 14.548,26 | 0,00 |
| URBANISTICA E GESTIONE DEL PIANO URB. GENERALE | 1.000.442,67 | 533.411,68 |
Scarica il file dei Costi contabilizzati 2014 in formato xls oppure in formato ods
Anno 2013
Responsabile dell'aggiornamento dei contenuti: Dirigente Area Organizzativa II - Attività Finanziarie